This is an old revision of the document!
Bureaux des membres du pôle
- La description par membres est disponible sur le site du laboratoire I3S.
- Les membres permanents ne sont pas listés ici.
Les bureaux sont affectés comme suit.
L'affectation d'une nouvelle personne dans un des bureaux suppose de mettre un mail au responsable de la salle ou au responsable du pôle GLC en cas de doute et aux personnes affectées à cette salle.
Au deuxième étage de l'EPU
Attention la salle 209 est une salle qui sert à des démonstrations dans le module IHM. Elle est déjà souvent surchargée, il ne peut pas y avoir de personnes en surnombre.
numéro | 208 | 209 |
---|---|---|
description | salle IHM | |
responsables | rainbow, kiwi | rainbow |
Nombre de places | 6 | 3 à 6 |
Christian Brel (thèse 3, rainbow) | X | |
André Kalawa (thèse 3, rainbow) | X | |
Tran Thi Kim (thèse?, autre) | X | |
Sana Fathallah (thèse 3, rainbow) | X | |
Christian Delettre (thèse 3, rainbow) | X | |
Daniela Popa (rainbow, départ en Mai 2011) | X | |
Sawsen Sbai (rainbow, master en apprentissage) | X |
Au troisième étage de l'EPU
numéro | 312 | 313 | 314 |
---|---|---|---|
responsables | modalis | modalis | modalis, rainbow |
Nombre de places | 3 | 2 | 2 |
ROJAS BALDERRAMA Javier (postdoc*, modalis) | 312 | ||
Simon Urli (thèse 1, modalis) | 312 | ||
Mehdi Dassaoui (thèse 1, modalis) | 312 | ||
TRUONG HUU Trâm (postdoc, modalis) | 313 | ||
KRIKAVA Filip (thèse 2, modalis) | 313 | ||
CEREZO Nadia (Thèse ?, modalis) | 314 | ||
DA COSTA BARROS Macha (Thèse ?, rainbow) | 314 |
Ubiquarium 316
- Nicolas Ferry (Thèse 3, rainbow)
- VERGONI Christophe (Thèse ?, rainbow)